產品說明
Mode Smart Spider-Power Ascender Pro
繩索電動上升器 New Pro
售價142,000優異的性能表現
持久續航
-連續爬升高度達330 M
高強度載重
-負重高達200KG超高負重
APP控制
-支援 Android 系統
· 產品符合CE認證
· 無段變速操控、鬆手即停
· 面板設置緊急制停開關
· 機身自帶防墜器連接點
· 無段變速操控、鬆手即停
· 面板設置緊急制停開關
· 機身自帶防墜器連接點
應用領域
風電維護
電力檢修
高空作業
橋梁檢查
消防救援
高樓維護
檔案下載
左右滑動看表格
機身尺寸
|
330 * 265 * 267 mm | 包裝尺寸 | 570 *435 *375 mm |
重量 | 14.3 kg ( 含電池 ) | 機殼材質 | 航空鋁合金 |
續航時間 | 15 min ( 最大負載 ) | 電池容量 | 5000 mAH |
變速控制 | 0M/min ~ 20M/min | 功率 | 1000 w |
上升高度 | 330 M | 電壓 | 36 v |
最大負載 | 200 kg | 工作溫度 | -20°C~+50°C |
無電釋放下降 | 有 | 緊急停止 | 有 |
WI-FI | 有 | WI-FI最遠接收距離 | 100 M |
使用繩徑要求 | 9.5 -13 mm (需符合 EN 1981 認證) | 防水防塵等級 | IP 54 |
左右滑動看表格
MODE搬運箱*1 |
Smart Spider-Power Ascender主機*1 |
電池一顆*1 |
MODE原廠充電器(含充電線)一組 |
D型二段鎖勾環*1 |
規格
左右滑動看表格
機身尺寸
|
330 * 265 * 267 mm | 包裝尺寸 | 570 *435 *375 mm |
重量 | 14.3 kg ( 含電池 ) | 機殼材質 | 航空鋁合金 |
續航時間 | 15 min ( 最大負載 ) | 電池容量 | 5000 mAH |
變速控制 | 0M/min ~ 20M/min | 功率 | 1000 w |
上升高度 | 330 M | 電壓 | 36 v |
最大負載 | 200 kg | 工作溫度 | -20°C~+50°C |
無電釋放下降 | 有 | 緊急停止 | 有 |
WI-FI | 有 | WI-FI最遠接收距離 | 100 M |
使用繩徑要求 | 9.5 -13 mm (需符合 EN 1981 認證) | 防水防塵等級 | IP 54 |
包裝內容物
左右滑動看表格
MODE搬運箱*1 |
Smart Spider-Power Ascender主機*1 |
電池一顆*1 |
MODE原廠充電器(含充電線)一組 |
D型二段鎖勾環*1 |