產品說明
非金屬塑鋼保護頭
重量相較於鋼頭輕30%,減少穿著不適感
可承受瞬間衝擊200J │耐壓縮15000N
義大利製非金屬防穿刺墊
上層GPZ PoronXrd 緩震舒適鞋墊 有效預防足底筋膜炎症
下層防穿刺鞋墊 輕量設計 柔軟舒適│耐穿刺1100牛頓
Gravity®TRX-II
頂級防滑橡膠大底
耐燃油│耐高溫300度
底紋兼顧排泥及防滑│卡梯設計易於攀爬
重量(EUR41) | 780g |
筒高 | 19cm |
尺寸 | EUR 40-45 |
鞋面 | 一級牛皮 ∣ 撕裂強度 > 120N |
內裡 | 內裡通過 ASTM F1671 噬菌體穿透測試 |
鞋墊 | GPZ PoronXrd®緩震舒適鞋墊 ∣ 可抵禦20J衝擊力 |
鞋底 | Gravity® TRX-II 防靜電頂級防滑橡膠大底 |
保護頭 | 非金屬保護頭 ∣ 可承受瞬間衝擊200J ∣ 耐壓縮15,000N |
快旋鈕 | BOA鋼線快旋鈕系統 ∣ 抗拉力300磅 |
國際標準 | CNS 20345: 2015∣ S3 SRC HRO FO |
防滑等級 | SRC ∣ 最高等級防滑檢測 ∣ 同時通過SRA與SRB |
防穿刺 | 義大利製非金屬防穿刺墊 ∣ 可抵禦1,100N穿刺力 |
防水 | 全防水功能 ∣ 水滲透量 <= 0.2g ∣ 吸水性 <= 30% |
耐熱 | 鞋底具耐高溫性 ∣ 可承受攝氏300度的高溫 |
耐油 | 鞋底具有耐燃油性 ∣ 增加體積 <= 12% |
阻電 | 抗靜電 ∣ 其電阻在105Ω -109Ω |
規格
重量(EUR41) | 780g |
筒高 | 19cm |
尺寸 | EUR 40-45 |
鞋面 | 一級牛皮 ∣ 撕裂強度 > 120N |
內裡 | 內裡通過 ASTM F1671 噬菌體穿透測試 |
鞋墊 | GPZ PoronXrd®緩震舒適鞋墊 ∣ 可抵禦20J衝擊力 |
鞋底 | Gravity® TRX-II 防靜電頂級防滑橡膠大底 |
保護頭 | 非金屬保護頭 ∣ 可承受瞬間衝擊200J ∣ 耐壓縮15,000N |
快旋鈕 | BOA鋼線快旋鈕系統 ∣ 抗拉力300磅 |
產品說明
國際標準 | CNS 20345: 2015∣ S3 SRC HRO FO |
防滑等級 | SRC ∣ 最高等級防滑檢測 ∣ 同時通過SRA與SRB |
防穿刺 | 義大利製非金屬防穿刺墊 ∣ 可抵禦1,100N穿刺力 |
防水 | 全防水功能 ∣ 水滲透量 <= 0.2g ∣ 吸水性 <= 30% |
耐熱 | 鞋底具耐高溫性 ∣ 可承受攝氏300度的高溫 |
耐油 | 鞋底具有耐燃油性 ∣ 增加體積 <= 12% |
阻電 | 抗靜電 ∣ 其電阻在105Ω -109Ω |