產品說明
STATIC LSK - ACCESS ROPE 靜態LSK繩索
Marlow靜態LSK是一種低彈性繩索,為繩索技術、工作定位:洞穴探索和垂降而設計。
靜態LSK繩索採用高品質高韌性聚酯纖維製造,超出CE1891標準,具有傑出的動態性能。
適用於
工業用途、工作定位、垂降、洞穴探險。
特性
強度高、韌性高、手感軟、CE認證。
優點
強度高、能量吸收率高、耐磨、適用於上升與下降器、有年份標記。
顏色
多款顏色:白底黑、紅色花紋、黑、紅、藍、綠、紅、亮橘。
STATIC LSK - ACCESS ROPE
檔案下載
左右滑動看表格
測試標準 | CE EN1891 TYPE A (除了9mm認證為EN 1891 TYPE B) |
結構 | 數條扭曲尼龍芯 |
表層結構 | 16摺編織 |
繩芯材質 | 聚酯纖維(尼龍) |
繩皮材質 | 聚酯纖維(尼龍) |
繩端選擇 | 繩結、縫合繩端 |
左右滑動看表格
直徑 | 9mm | 10.5mm | 11mm | 12mm |
重量Kg/100m | 5.30 | 6.72 | 7.38 | 9.03 |
長度 | 100m,200m | 100m,200m | 100m,200m | 100m,200m |
平均負重 | 25.4KN | 33.4KN | 35.3KN | 42.8KN |
打上8字結後平均負重 | 13.7KN | 19.5KN | 21.1KN | 24.3KN |
說明
左右滑動看表格
測試標準 | CE EN1891 TYPE A (除了9mm認證為EN 1891 TYPE B) |
結構 | 數條扭曲尼龍芯 |
表層結構 | 16摺編織 |
繩芯材質 | 聚酯纖維(尼龍) |
繩皮材質 | 聚酯纖維(尼龍) |
繩端選擇 | 繩結、縫合繩端 |
規格
左右滑動看表格
直徑 | 9mm | 10.5mm | 11mm | 12mm |
重量Kg/100m | 5.30 | 6.72 | 7.38 | 9.03 |
長度 | 100m,200m | 100m,200m | 100m,200m | 100m,200m |
平均負重 | 25.4KN | 33.4KN | 35.3KN | 42.8KN |
打上8字結後平均負重 | 13.7KN | 19.5KN | 21.1KN | 24.3KN |
STATIC LSK 低彈性繩
STATIC LSK 低彈性繩-彩色